Transparent

RO-Zeny · ระบบตรวจสอบข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
ประวัติตีบวกไอเท็ม
ล้าง
หน้า 658/659 แสดง 50 / หน้า
เวลา ชื่อตัวละคร ไอเท็ม ตีบวก ผลลัพธ์
2026-06-10 21:08:16 -โoติ Mantle [1] +5 ล้มเหลว
2026-06-10 20:56:48 -ขุuบรรลัย- Composite Bow [4] +5 ล้มเหลว
2026-06-10 20:56:45 -ขุuบรรลัย- Composite Bow [4] +4 สำเร็จ
2026-06-10 20:53:57 -ขุuบรรลัย- Composite Bow [4] +3 สำเร็จ
2026-06-10 20:53:55 -ขุuบรรลัย- Composite Bow [4] +2 สำเร็จ
2026-06-10 20:53:53 -ขุuบรรลัย- Composite Bow [4] +1 สำเร็จ
2026-06-10 20:53:44 -ขุuบรรลัย- Composite Bow [4] +6 ล้มเหลว
2026-06-10 20:53:40 -ขุuบรรลัย- Composite Bow [4] +5 สำเร็จ
2026-06-10 20:53:37 -ขุuบรรลัย- Composite Bow [4] +4 สำเร็จ
2026-06-10 20:53:35 -ขุuบรรลัย- Composite Bow [4] +3 สำเร็จ
2026-06-10 20:53:34 -ขุuบรรลัย- Composite Bow [4] +2 สำเร็จ
2026-06-10 20:53:32 -ขุuบรรลัย- Composite Bow [4] +1 สำเร็จ
2026-06-10 20:50:32 humtoong04 Hood [1] +4 สำเร็จ
2026-06-10 20:50:29 humtoong04 Hood [1] +3 สำเร็จ
2026-06-10 20:49:40 kAiz Hood [1] +3 สำเร็จ
2026-06-10 20:49:35 -ขุuบรรลัย- Crossbow [3] +6 ล้มเหลว
2026-06-10 20:49:33 kAiz Hood [1] +2 สำเร็จ
2026-06-10 20:49:29 kAiz Hood [1] +1 สำเร็จ
2026-06-10 20:39:34 -ขุuบรรลัย- Crossbow [3] +6 ล้มเหลว
2026-06-10 20:39:31 -ขุuบรรลัย- Crossbow [3] +5 สำเร็จ
2026-06-10 20:39:28 -ขุuบรรลัย- Crossbow [3] +4 สำเร็จ
2026-06-10 20:39:26 -ขุuบรรลัย- Crossbow [3] +3 สำเร็จ
2026-06-10 20:39:24 -ขุuบรรลัย- Crossbow [3] +2 สำเร็จ
2026-06-10 20:39:22 -ขุuบรรลัย- Crossbow [3] +1 สำเร็จ
2026-06-10 20:26:39 -ขุuบรรลัย- Crossbow [3] +5 สำเร็จ
2026-06-10 20:26:36 -ขุuบรรลัย- Crossbow [3] +4 สำเร็จ
2026-06-10 20:26:34 -ขุuบรรลัย- Crossbow [3] +3 สำเร็จ
2026-06-10 20:26:32 -ขุuบรรลัย- Crossbow [3] +2 สำเร็จ
2026-06-10 20:26:30 -ขุuบรรลัย- Crossbow [3] +1 สำเร็จ
2026-06-10 20:04:37 humtoong04 Hood [1] +2 สำเร็จ
2026-06-10 20:04:29 humtoong04 Hood [1] +1 สำเร็จ
2026-06-10 19:51:56 •ทุบควยล้มยังยิ่มอยู่• Buckler [1] +5 ล้มเหลว
2026-06-10 19:51:30 •ทุบควยล้มยังยิ่มอยู่• Buckler [1] +4 สำเร็จ
2026-06-10 19:51:27 •ทุบควยล้มยังยิ่มอยู่• Buckler [1] +3 สำเร็จ
2026-06-10 19:51:24 •ทุบควยล้มยังยิ่มอยู่• Buckler [1] +2 สำเร็จ
2026-06-10 19:51:20 •ทุบควยล้มยังยิ่มอยู่• Buckler [1] +1 สำเร็จ
2026-06-10 19:30:15 ขุนกระแม Mantle [1] +5 ล้มเหลว
2026-06-10 19:29:20 ขุนกระแม Apple of Archer +5 ล้มเหลว
2026-06-10 19:04:04 สมหวัJพๅณิชน์ Mantle [1] +5 สำเร็จ
2026-06-10 19:03:59 สมหวัJพๅณิชน์ Mantle [1] +4 สำเร็จ
2026-06-10 19:03:55 สมหวัJพๅณิชน์ Mantle [1] +3 สำเร็จ
2026-06-10 19:03:53 OPOR1ST Gakkung Bow [1] +5 สำเร็จ
2026-06-10 19:03:52 สมหวัJพๅณิชน์ Mantle [1] +2 สำเร็จ
2026-06-10 19:03:49 สมหวัJพๅณิชน์ Mantle [1] +1 สำเร็จ
2026-06-10 19:03:33 OPOR1ST Gakkung Bow [1] +4 สำเร็จ
2026-06-10 19:03:30 OPOR1ST Gakkung Bow [1] +3 สำเร็จ
2026-06-10 19:03:27 OPOR1ST Gakkung Bow [1] +2 สำเร็จ
2026-06-10 19:03:24 OPOR1ST Gakkung Bow [1] +1 สำเร็จ
2026-06-10 18:30:51 อนุทิน Gakkung Bow [1] +5 สำเร็จ
2026-06-10 18:23:49 อนุทิน Hood [1] +5 สำเร็จ