Transparent

RO-Zeny · ระบบตรวจสอบข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
ประวัติตีบวกไอเท็ม
ล้าง
หน้า 351/352 แสดง 50 / หน้า
เวลา ชื่อตัวละคร ไอเท็ม ตีบวก ผลลัพธ์
2026-07-26 13:48:27 ป๋าชง Buckler [1] +5 ล้มเหลว
2026-07-26 13:48:24 ป๋าชง Buckler [1] +4 สำเร็จ
2026-07-26 13:48:22 ป๋าชง Buckler [1] +3 สำเร็จ
2026-07-26 13:48:21 ป๋าชง Buckler [1] +2 สำเร็จ
2026-07-26 13:48:19 ป๋าชง Buckler [1] +1 สำเร็จ
2026-07-26 13:02:10 `21มิถุนา` Shoes [1] +5 ล้มเหลว
2026-07-26 12:58:04 `21มิถุนา` Item 1000024 +5 สำเร็จ
2026-07-26 12:55:54 `21มิถุนา` Item 1000024 +5 ล้มเหลว
2026-07-26 12:55:40 `21มิถุนา` Shoes [1] +4 สำเร็จ
2026-07-26 12:55:38 `21มิถุนา` Item 1000024 +4 สำเร็จ
2026-07-26 12:55:36 `21มิถุนา` Item 1000024 +3 สำเร็จ
2026-07-26 12:55:32 `21มิถุนา` Shoes [1] +3 สำเร็จ
2026-07-26 12:55:30 `21มิถุนา` Shoes [1] +2 สำเร็จ
2026-07-26 12:55:28 `21มิถุนา` Shoes [1] +1 สำเร็จ
2026-07-26 12:55:26 `21มิถุนา` Item 1000024 +2 สำเร็จ
2026-07-26 12:55:20 `21มิถุนา` Item 1000024 +1 สำเร็จ
2026-07-26 12:55:12 `21มิถุนา` Item 1000024 +4 สำเร็จ
2026-07-26 12:55:10 `21มิถุนา` Item 1000024 +3 สำเร็จ
2026-07-26 12:55:08 `21มิถุนา` Item 1000024 +2 สำเร็จ
2026-07-26 12:55:05 `21มิถุนา` Item 1000024 +1 สำเร็จ
2026-07-26 12:38:30 หนูแว๊น Pike [4] +5 ล้มเหลว
2026-07-26 12:38:26 หนูแว๊น Pike [4] +5 ล้มเหลว
2026-07-26 12:38:19 หนูแว๊น Pike [4] +4 สำเร็จ
2026-07-26 12:38:18 หนูแว๊น Pike [4] +3 สำเร็จ
2026-07-26 12:38:16 หนูแว๊น Pike [4] +2 สำเร็จ
2026-07-26 12:38:14 หนูแว๊น Pike [4] +1 สำเร็จ
2026-07-26 12:38:10 หนูแว๊น Pike [4] +4 สำเร็จ
2026-07-26 12:38:08 หนูแว๊น Pike [4] +3 สำเร็จ
2026-07-26 12:38:06 หนูแว๊น Pike [4] +2 สำเร็จ
2026-07-26 12:38:04 หนูแว๊น Pike [4] +1 สำเร็จ
2026-07-26 12:13:54 Golden` Silk Robe [1] +7 ล้มเหลว
2026-07-26 12:13:17 Golden` Silk Robe [1] +6 สำเร็จ
2026-07-26 12:12:52 แม่เสือสาว Katar of Raging Blaze +5 ล้มเหลว
2026-07-26 12:12:49 แม่เสือสาว Katar of Raging Blaze +4 สำเร็จ
2026-07-26 12:12:47 แม่เสือสาว Katar of Raging Blaze +3 สำเร็จ
2026-07-26 12:12:46 แม่เสือสาว Katar of Raging Blaze +2 สำเร็จ
2026-07-26 12:12:44 แม่เสือสาว Katar of Raging Blaze +1 สำเร็จ
2026-07-26 12:09:43 ไคลแม็กซ์ Formal Suit [1] +5 ล้มเหลว
2026-07-26 12:09:38 ไคลแม็กซ์ Formal Suit [1] +4 สำเร็จ
2026-07-26 12:09:34 ไคลแม็กซ์ Formal Suit [1] +3 สำเร็จ
2026-07-26 12:09:27 ไคลแม็กซ์ Formal Suit [1] +2 สำเร็จ
2026-07-26 12:09:24 ไคลแม็กซ์ Formal Suit [1] +1 สำเร็จ
2026-07-26 12:08:01 ปริ๊เรืองแสง Mantle [1] +5 สำเร็จ
2026-07-26 12:07:54 ปริ๊เรืองแสง Mantle [1] +4 สำเร็จ
2026-07-26 12:07:51 ปริ๊เรืองแสง Mantle [1] +3 สำเร็จ
2026-07-26 12:07:44 ปริ๊เรืองแสง Mantle [1] +2 สำเร็จ
2026-07-26 12:07:42 ปริ๊เรืองแสง Mantle [1] +1 สำเร็จ
2026-07-26 10:12:15 ปังเย็น` Sandals [1] +5 สำเร็จ
2026-07-26 10:11:56 ปังเย็น` Sandals [1] +4 สำเร็จ
2026-07-26 10:11:54 ปังเย็น` Sandals [1] +3 สำเร็จ