Transparent

จัดอันดับเลเวลตัวละคร ทั้งหมด Novice Swordman Magician Archer Acolyte Merchant Thief
หน้า 111/144 แสดง 50 / หน้า
อันดับ ชื่อตัวละคร อาชีพ Base Job
5,501 Remember1 Novice 11 10
5,502 ย่oJมๅcri Novice 11 10
5,503 ตัวดึงตัวตึง Novice 11 10
5,504 MythX Novice 11 10
5,505 เบื้อกไงจี้จ้ะป้ะหล่ะ Novice 11 10
5,506 TTTT Novice 11 10
5,507 สายดีด01 Novice 11 10
5,508 ข้าว-หมู-ทอด Novice 11 10
5,509 สวอดแมว Novice 11 10
5,510 BeeR10 Novice 11 10
5,511 Alexsunder Novice 11 9
5,512 mikajang Novice 11 9
5,513 แสงเหเuือ Novice 11 9
5,514 INT-999 Novice 11 9
5,515 ฟ้าผ่า Novice 11 9
5,516 SiLeNT Novice 11 9
5,517 เสืo_โo_มาeา Acolyte 11 8
5,518 haraolo01 Acolyte 11 8
5,519 วาปส่งน้องงงงงงง Acolyte 11 8
5,520 หมา_ออค_แซน Acolyte 11 8
5,521 วาปวาปวาป Acolyte 11 8
5,522 วาปๆๆๆๆๆๆๆ Acolyte 11 8
5,523 Jenova[เปิดวาป] Acolyte 11 8
5,524 ยักษ์ไม่มีเพชร Acolyte 11 8
5,525 ไปไหนบอกน้องนะพี่ Acolyte 11 8
5,526 เกพัเเาสว Novice 11 8
5,527 ออมสินค้าบ Novice 11 8
5,528 MoiYiG Novice 11 8
5,529 Drama Merchant 11 7
5,530 Supreme Acolyte 11 7
5,531 ผู้ทดลองหมายเลข1 Archer 11 7
5,532 KHunnie Magician 11 7
5,533 -Paotung- Merchant 11 7
5,534 WarpKa Acolyte 11 7
5,535 ขายไปไอสาด Thief 11 7
5,536 Spหมดอ่ะ Acolyte 11 7
5,537 โอบิโตะ Magician 11 6
5,538 -ตุ๋ย-ตุ๋ย- Thief 11 6
5,539 kOnzizZzzZzzzzz Thief 11 6
5,540 ...NatE... Acolyte 11 6
5,541 Apollo Acolyte 11 6
5,542 -[บ้ๅพลัง]- Archer 11 6
5,543 คุโรมิ้ง Thief 11 6
5,544 ส้มตำยำตีน Acolyte 11 6
5,545 อะหึ๋ยย Magician 11 6
5,546 -LTD- Thief 11 6
5,547 อ๊ะแว๊ะ Archer 11 5
5,548 SeCI2eCY Magician 11 5
5,549 ทรัพย์สินส่วนบุคคล Magician 11 5
5,550 —-+|MIND|+— Acolyte 11 5